Những dự án bất động sản xung quanh tuyến Metro luôn thu hút sự chú ý của nhà đầu tư và người dân bởi tính thanh khoản và khả năng tăng giá mạnh mẽ trong tương lai. Kể từ năm 2009, dọc theo tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên đã xuất hiện khoảng 46 dự án căn hộ chung cư, hầu hết đã hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng. Bài viết này sẽ cập nhật thông tin mới nhất về giá bán của các dự án này.
Bảng Tổng Hợp Dự Án Dọc Tuyến Metro Số 1
STT | Tên Dự Án | Chủ Đầu Tư | Vị Trí | Giá Bán |
---|---|---|---|---|
1 | PetroVietnam | Petrolimex | Tiểu khu 7, Khu đô thị mới An Phú, TP Thủ Đức | 32.5 – 38 triệu/m² |
2 | The Estella | Keppel Land | Mặt tiền xa lộ Hà Nội, phường An Phú, TP Thủ Đức | 61.2 – 86.8 triệu/m² |
3 | Estella Heights | Keppel Land | Mặt tiền xa lộ Hà Nội, phường An Phú, TP Thủ Đức | 81.7 – 125 triệu/m² |
4 | Saigon Sport City | Keppel Land | Đường Song Hành, Phường An Phú, Quận 2 | từ 92 triệu/m2 |
5 | The Vista An Phú | CapitaLand | 628C, Xa Lộ Hà Nội, phường An Phú, TP Thủ Đức | 49.5 – 86.8 triệu/m² |
6 | Saigon Quays | Refico | Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức | khoảng 40 triệu/m² |
7 | Him Lam Phú An | Him Lam Land | Đường Thủy Lợi, phường Phước Long A | 32.4 – 37.5 triệu/m² |
8 | Metro Star | CT Group & Soibuilding | Xa Lộ Hà Nội, phường An Phú, TP Thủ Đức | 36.3 – 64.2 triệu/m² |
9 | Lavita Garden | Hưng Thịnh | Phường Trường Thọ, Thủ Đức | 33.4 – 41.2 triệu/m² |
10 | Moonlight Avenue | Hưng Thịnh | Mặt tiền đường Vành đai 2, TP Thủ Đức | 32.2 – 65.1 triệu/m² |
11 | Lavita Charm | Hưng Thịnh | Đường số 1 ngay ngã tư Bình Thái, TP Thủ Đức | 34.9 – 44.9 triệu/m² |
12 | TDH Trường Thọ | Thủ Đức House | số 36A, Đường 4, Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức | 27.6 – 32.2 triệu/m² |
13 | Moonlight Residences | Hưng Thịnh Corp | Đường Đặng Văn Bi, TP Thủ Đức | 38.8 – 49.9 triệu/m² |
14 | King Crown Infinity | Bamboo Capital | Đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ | 91 – 98.9 triệu/m² |
15 | TDH Phước Long | Thủ Đức House | Phường Phước Long, TP Thủ Đức | 27 – 34.6 triệu/m² |
16 | Centum Wealth | Đức Phú Thịnh Group | Đường Phan Chu Trinh, phường Hiệp Phú | 33.3 – 46.8 triệu/m² |
17 | Saigon Gateway | Hiệp Phú | Mặt tiền Xa lộ Hà Nội, phường An Phú | 27.3 – 35.7 triệu/m² |
18 | Chung cư Man Thiện | Công ty Phát triển Khu Công nghệ cao Quận 9 | Phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 | 24.7 – 26.7 triệu/m² |
19 | Topaz Home 2 | Nhà Vạn Thái | Quận 9 | 22.1 triệu/m² – 26.7 triệu/m² |
20 | The 9 Stellars | Ngân Thạnh | Đường Hoàng Hữu Nam, Phường Long Bình | 66.74 – 70.86 triệu/m² |
21 | The East Gate | Đức Lợi | Số 45 Đường Tân Lập, Phường 14, Dĩ An | 28.37 – 30.12 triệu/m² |
22 | Bcons Suối Tiên | Bcons | Tân Lập, Đông Hòa, Thành phố Dĩ An | 29.8 – 35.2 triệu/m² |
23 | Bcons Miền Đông | Bcons | Tân Lập, Đông Hòa, Thành phố Dĩ An | 29.8 – 35.2 triệu/m² |
Thông Tin Chi Tiết Các Dự Án Nổi Bật
Dự Án PetroVietnam
PetroVietnam
- Chủ Đầu Tư: Công ty Cổ Phần Điện lực Dầu khí Việt Nam – Petrolimex
- Vị Trí: Tiểu khu 7, Khu đô thị mới An Phú, TP Thủ Đức
- Số Lượng: 418 căn hộ, diện tích 50.253 m², gồm 4 block căn hộ và 1 tòa nhà văn phòng 38.960 m².
- Giá Bán: 32.5 – 38 triệu/m².
Dự án không chỉ là nơi an cư mà còn là đầu tư hấp dẫn với những tiện ích vượt trội.
Dự Án The Estella
The Estella
- Chủ Đầu Tư: Keppel Land
- Vị Trí: Mặt tiền xa lộ Hà Nội, phường An Phú, TP Thủ Đức.
- Số Căn Hộ: 719 căn, đã hoàn thiện từ năm 2012.
- Giá Bán:
- 2 phòng ngủ: từ 4.6 tỷ/căn
- 3 phòng ngủ: từ 6 tỷ/căn
Dự án được xem là lựa chọn đầu tư tiềm năng.
Dự Án Estella Heights
Estella Heights
- Chủ Đầu Tư: Keppel Land
- Vị Trí: Mặt tiền Xa Lộ Hà Nội.
- Giá Bán:
- 1 phòng ngủ: từ 4.5 tỷ/căn
- 2 phòng ngủ: từ 5.88 tỷ/căn
Dự Án Saigon Sport City
Saigon Sport City
- Chủ Đầu Tư: Keppel Land
- Vị Trí: Đường Song Hành, Phường An Phú, Quận 2.
- Giá Bán:
- 1 phòng ngủ: từ 5.4 tỷ/căn
- 3 phòng ngủ: từ 12 tỷ/căn
Dự Án The Vista An Phú
The Vista An Phú
- Chủ Đầu Tư: CapitaLand
- Vị Trí: Thảo Điền, TP Thủ Đức.
- Giá Bán:
- 2 phòng ngủ: từ 5.4 tỷ/căn
- 4 phòng ngủ: từ 10.55 tỷ/căn
Kết Luận
Trên đây là tổng hợp các dự án bất động sản dọc tuyến Metro số 1 cùng với mức giá mới nhất. Với vị trí thuận lợi và tiềm năng tăng trưởng, các dự án này hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư và người mua căn hộ trong thời gian tới.
Để nhận thêm thông tin chi tiết về các dự án cũng như giá cả, hãy theo dõi thường xuyên website duanvinhomes-bason.com.